Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται τα στατιστικά αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για το Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Υπολογιστών".
Πλήθος μαθημάτων που αξιολογήθηκαν: 5 (100% των μαθημάτων)
Αριθμός ερωτηματολογίων: 36
Ποσοστό συμμετοχής: 24.49%
Μέσος όρος αξιολογήσεων: 4.51
| Ομάδα ερωτήσεων | Ερώτηση | Μέσος όρος Π.Μ.Σ. "Επιστήμη Υπολογιστών" | Μέσος όρος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου |
| Α | A.1. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; | 4.75 | 4.27 |
| Α | A.2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; | 4.72 | 4.30 |
| Α | A.3. Πόσο συνδέεται το περιεχόμενο του μαθήματος με το περιεχόμενο άλλων μαθημάτων; | 4.33 | 3.93 |
| Α | A.4. Θεωρείτε απαραίτητο το μάθημα να συνοδεύεται από συμπληρωματικά (φροντιστηριακά) μαθήματα; | 2.77 | 2.93 |
| Α | A.5. Θα μπορούσατε να πείτε ότι τα περισσότερα από όσα μάθατε στο μάθημα ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα; | 4.64 | 4.05 |
| Α | A.6. Χρησιμοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας στη διδασκαλία; | 4.44 | 3.70 |
| Α1 | A1.7. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως; | 4.97 | 4.32 |
| Α1 | A1.8. Η προθεσμία για την υποβολή ή την παρουσίαση της εργασίας /των εργασιών ήταν λογική; | 4.94 | 4.34 |
| Α1 | A1.9. Εξηγήθηκαν επαρκώς τα ζητούμενα της/των εργασίας /-σιών; | 4.88 | 4.18 |
| Α1 | A1.10. Τα σχόλια από τον/την διδάσκοντα /-ουσα ήταν εποικοδομητικά; | 4.88 | 4.16 |
| Α1 | A1.11. Η/Οι εργασία /-ες ήταν μια σημαντική εμπειρία και σας βοήθησαν να εφαρμόσετε τις γνώσεις σας; | 4.94 | 4.17 |
| Β | Β.17. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; | 4.47 | 4.10 |
| Β | Β.18. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (συγγράμματα, σημειώσεις κ.λπ.) χορηγήθηκαν εγκαίρως; | 4.94 | 3.97 |
| Β | Β.19. Πόσο εύκολα διαθέσιμη είναι η βιβλιογραφία στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη; | 4.75 | 3.92 |
| Γ | Γ.20. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης; | 4.89 | 4.21 |
| Γ | Γ.21. Κατορθώνει να διεγείρει τον ενδιαφέρον σας για το μάθημα; | 4.72 | 4.00 |
| Γ | Γ.22. Αναλύει τις έννοιες με κατανοητό τρόπο, χρησιμοποιώντας παραδείγματα; | 4.89 | 4.21 |
| Γ | Γ.23. Σας ενθαρρύνει να διατυπώνετε απορίες, ερωτήσεις ή/και αντιρρήσεις; | 4.83 | 4.25 |
| Γ | Γ.24. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, συνεργασία με φοιτητές /-τριες, κ.λπ.); | 4.83 | 4.44 |
| Δ | Δ.25. Παρακολουθείτε τακτικά τις διαλέξεις; | 4.28 | 4.26 |
| Δ | Δ.26. Προβλέπονταν ενδιάμεσες αξιολογήσεις (εκπόνηση εργασιών, εξετάσεις κ.λπ.) στο μάθημα; (ΝΑΙ – ΟΧΙ) | 86.1% | 77.2% |
| Δ | Δ.27. Εφόσον απαντήσατε ΝΑΙ στην προηγούμενη ερώτηση: Συμμετείχατε στην αξιολόγηση αυτή; (ΝΑΙ – ΟΧΙ) | 91.7% | 86.9% |
| Δ | Δ.28. Πόσες ώρες αφιερώνετε εβδομαδιαίως για τη μελέτη του μαθήματος; (1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες) | 2.89 | 2.47 |
